Starter
$79/月
毎月 $79 分のクレジット
使用量の目安
- 7.9K メール配信
- 790 メール検出
- ~1.6K AI会話
- 1 シート
- 3 キャンペーン
- データのエクスポート・ダウンロード
- Gmail連携
- 独自送信ドメイン
- 1日の送信上限なし
- Instagram DM
- APIアクセス
- 専任担当
- カスタム連携
- カスタム ダッシュボード
プランを選ぶと価格と同額のクレジットが付与され、メール配信・アドレス検出・AI会話など行う作業に自由に使えます。プロフィール閲覧は常に無料です。
想定する月間ボリュームにスライダーを動かすと、それをカバーするプランを提案します。
各有料プランは価格と同額のクレジットと、そのレベルで解放される機能を含みます。
固定プランは使わないかもしれない枠にも課金されます。従量制クレジットなら同じ予算でより遠くへ — プロフィール閲覧は無料、実際に使ったメール・検出・AIだけ支払います。
| virev | Modash | |
|---|---|---|
| 課金モデル | 従量制クレジット | 固定の月額プラン |
| 開始価格 | $79 / mo | $199 / mo |
| 検索 | 無制限 — 無料 | プラン上限あり |
| プロフィール閲覧 | 無制限 — 無料 | 300(Essentials) |
| クリエイターのメール | 従量制・1件$0.10 | 150(Essentials) |
| AI会話 | 内蔵・1件約$0.05 | 非対応 |
| アウトリーチ送信 | 内蔵・1Kあたり$10 | 受信箱連携 |
| プラン超過時 | 同単価で従量課金 | 上位プランへアップグレード |
検索とプロフィール閲覧は無制限・無料。操作単価はScale・Enterpriseで50%オフ、プランは含まれるクレジットと解放機能で異なります。
| Starter $79/mo | Pro $299/mo | Scale $2,999/mo | Enterprise カスタム | |
|---|---|---|---|---|
| クレジットと使用量 | ||||
| 月間クレジット | $79 | $299 | $2,999 | カスタム |
| メール配信 | $10/1K | $10/1K | $5/1K | $5/1K |
| メール検出 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 |
| AI会話 | ~$0.05 | ~$0.05 | ~$0.05 | ~$0.05 |
| 検索 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| プロフィール閲覧 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| チームとワークスペース | ||||
| チームシート | 1 | 5 | 20+ | 無制限 |
| アクティブ キャンペーン | 3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| データのエクスポート・ダウンロード | ||||
| メール | ||||
| Gmail連携 | ||||
| 独自送信ドメイン | ||||
| 1日の送信上限なし | ||||
| Instagram DM | ||||
| サポートとセキュリティ | ||||
| 専任担当 | ||||
| APIアクセス | ||||
| カスタム連携 | ||||
| カスタム ダッシュボード | ||||
各プランは価格と同額のドル建てクレジット枠です。操作ごとに固定単価で消費します — メール配信1Kあたり$10、メール検出1件$0.10、AI会話は1件あたり約$0.05。プロフィール閲覧は無料。自由に組み合わせて使えます。