CTO는 지금 일하고 있을까?
아니요 마지막 활동 4시간 전
답은 제 화면이 실시간으로 알려줍니다. Drifty가 제가 여는 모든 앱과 사이트를 추적해 집중·흐트러짐·중립으로 채점합니다. 판단은 여러분 몫.
토큰 / 초 출력
–
오프라인
토큰 / 분 출력
–
오프라인
토큰 / 일 출력
23.7M
전체 6.3B · 최근 24시간
오늘 비용
$3,843
서울 기준 자정부터
선택 기간 485M · $124,727
| 앱 | 모델 | 호출 | 출력 | 비용 | 출력 tok/s |
|---|---|---|---|---|---|
| prime-agent | claude-opus-5-5 | 707,633 | 419M | $93,427 | 79.5 |
| prime-agent | gpt-6-astra | 43,830 | 31.2M | $13,843 | 27.1 |
| prime-agent | claude-fable-5-1 | 44,032 | 23.5M | $15,458 | 61.6 |
| prime-agent | gpt-6-sol | 24,137 | 6.98M | $761.59 | 46.7 |
| prime-agent | claude-opus-5 | 2,998 | 1.79M | $669.87 | 67.1 |
| codex | gpt-6.1-sol | 3,997 | 1.37M | $89.42 | 37.8 |
| codex | gpt-6-astra | 4,966 | 1.3M | $947.10 | 32.6 |
| claude-code | claude-opus-5-5 | 1,262 | 888k | $100.47 | 83.4 |
| prime-agent | claude-opus-4-7 | 979 | 550k | $166.03 | 62.9 |
| prime-agent | claude-fable-5 | 34 | 34k | $65.31 | 63.3 |
| claude-code | claude-opus-4-7 | 14 | 11k | $2.66 | 67.4 |
| codex | gpt-5.6-sol | 148 | 11k | $23.00 | 42.8 |
9시간 전 업데이트 · 오프라인, 마지막 수신 8시간 전