CTOはいま働いているのか?
いいえ 最終アクティビティ 4時間前
答えは私の画面から直送。Driftyが触れたすべてのアプリとサイトを追跡し、集中・ドリフト・ニュートラルで採点します。ご自由に判断を。
トークン / 秒 出力
–
オフライン
トークン / 分 出力
–
オフライン
トークン / 日 出力
23.7M
合計 6.3B · 直近24時間
今日の費用
$3,843
ソウル時間の0時から
選択期間 485M · $124,727
| アプリ | モデル | 呼び出し | 出力 | コスト | 出力 tok/s |
|---|---|---|---|---|---|
| prime-agent | claude-opus-5-5 | 707,633 | 419M | $93,427 | 79.5 |
| prime-agent | gpt-6-astra | 43,830 | 31.2M | $13,843 | 27.1 |
| prime-agent | claude-fable-5-1 | 44,032 | 23.5M | $15,458 | 61.6 |
| prime-agent | gpt-6-sol | 24,137 | 6.98M | $761.59 | 46.7 |
| prime-agent | claude-opus-5 | 2,998 | 1.79M | $669.87 | 67.1 |
| codex | gpt-6.1-sol | 3,997 | 1.37M | $89.42 | 37.8 |
| codex | gpt-6-astra | 4,966 | 1.3M | $947.10 | 32.6 |
| claude-code | claude-opus-5-5 | 1,262 | 888k | $100.47 | 83.4 |
| prime-agent | claude-opus-4-7 | 979 | 550k | $166.03 | 62.9 |
| prime-agent | claude-fable-5 | 34 | 34k | $65.31 | 63.3 |
| claude-code | claude-opus-4-7 | 14 | 11k | $2.66 | 67.4 |
| codex | gpt-5.6-sol | 148 | 11k | $23.00 | 42.8 |
9時間前 更新 · オフライン, 最終受信 8時間前