インスタのフォロワー数世界一は、Instagram自身の公式アカウント(@instagram)で、2026年11月9日の時点で6億8,637万人です。個人の世界一はクリスティアーノ・ロナウドで、6億8,095万人でした。
このページでは、Virevのクローラーが2026年11月9日(日本時間)までに読み込んだフォロワー数で、世界のInstagramアカウントを多い順に50件並べました。10月7日の記録からの約1か月の増減も載せています。上位50件のうち42件が個人で、残りの8件はInstagram公式、ナイキ、ナショナル ジオグラフィック、レアル・マドリード、FCバルセロナ、UEFAチャンピオンズリーグ、NASA、NBAです。50位に入るにはフォロワーが8,515万人必要でした。
6億8,637万人
世界一はInstagram公式
47件中33件
約1か月でフォロワーが減った上位50件
100人中37人
個人の上位100人のうちアメリカの人
表のアカウント名を押すと、そのアカウントのInstagramフォロワー推移ツールのページが開き、日ごとのフォロワー数を見られます。
数字の見方
- フォロワー数は、2026年10月25日から11月9日(日本時間)のあいだで各アカウントを最後に読み込んだときの値です。50件のうち36件は11月9日の値です。
- フォロワー数の後ろの星印は、最後の記録が11月6日以前であることを示します。
- 増減は、最後の記録から10月6日か7日の最初の記録を引いた値です。期間はアカウントごとに26〜34日です。
- 10月6日と7日に記録がないアカウントは「10月7日の記録なし」としました。
- 国・地域は国籍で、国籍が複数ある人は主な1か国で数えました。たとえばデュア・リパはイギリスにしています。ニュージーランド生まれでオーストラリア育ちのロゼは、両親が韓国人で韓国のグループで活動しているので、韓国に数えました。
インスタのフォロワー数世界ランキングTOP50
| 順位 | アカウント | 名前 | 活動 | 国・地域 | フォロワー | 10月7日からの増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instagram公式 | Instagram自身のアカウント | アメリカ | 6億8,637万 | -21.1万(-0.03%) | |
| 2 | @cristiano | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー選手 | ポルトガル | 6億8,095万 | +108.8万(+0.16%) |
| 3 | @leomessi | リオネル・メッシ | サッカー選手 | アルゼンチン | 5億1,755万 | +59.6万(+0.12%) |
| 4 | @selenagomez | セレーナ・ゴメス | 歌手、俳優 | アメリカ | 4億234万* | -55.2万(-0.14%) |
| 5 | @kyliejenner | カイリー・ジェンナー | 実業家、タレント | アメリカ | 3億8,119万 | +49.5万(+0.13%) |
| 6 | @therock | ドウェイン・ジョンソン | 俳優 | アメリカ | 3億8,011万 | -80.5万(-0.21%) |
| 7 | @arianagrande | アリアナ・グランデ | 歌手 | アメリカ | 3億6,214万 | -34.3万(-0.09%) |
| 8 | @kimkardashian | キム・カーダシアン | 実業家、タレント | アメリカ | 3億4,367万 | -11.7万(-0.03%) |
| 9 | @beyonce | ビヨンセ | 歌手 | アメリカ | 2億9,850万* | 10月7日の記録なし |
| 10 | @khloekardashian | クロエ・カーダシアン | タレント | アメリカ | 2億9,117万 | -29.2万(-0.10%) |
| 11 | @nike | ナイキ | スポーツブランド | アメリカ | 2億9,081万 | -22.6万(-0.08%) |
| 12 | @lilbieber | ジャスティン・ビーバー | 歌手 | カナダ | 2億8,572万 | -53.9万(-0.19%) |
| 13 | @kendalljenner | ケンダル・ジェンナー | モデル | アメリカ | 2億7,762万 | +2.3万(+0.01%) |
| 14 | @taylorswift | テイラー・スウィフト | 歌手 | アメリカ | 2億7,223万 | -46.0万(-0.17%) |
| 15 | @virat.kohli | ヴィラット・コーリ | クリケット選手 | インド | 2億7,112万 | -31.6万(-0.12%) |
| 16 | @natgeo | ナショナル ジオグラフィック | 雑誌、メディア | アメリカ | 2億6,817万 | -25.9万(-0.10%) |
| 17 | @neymarjr | ネイマール | サッカー選手 | ブラジル | 2億4,103万 | -73.3万(-0.30%) |
| 18 | @jlo | ジェニファー・ロペス | 歌手、俳優 | アメリカ | 2億3,962万 | -34.6万(-0.14%) |
| 19 | @kourtneykardash | コートニー・カーダシアン | タレント | アメリカ | 2億887万* | -23.1万(-0.11%) |
| 20 | @miley | マイリー・サイラス | 歌手 | アメリカ | 2億518万 | 10月7日の記録なし |
| 21 | @katyperry | ケイティ・ペリー | 歌手 | アメリカ | 1億9,491万 | -31.6万(-0.16%) |
| 22 | @realmadrid | レアル・マドリード | サッカークラブ | スペイン | 1億8,261万 | +145.3万(+0.80%) |
| 23 | @zendaya | ゼンデイヤ | 俳優 | アメリカ | 1億7,833万* | -25.7万(-0.14%) |
| 24 | @kevinhart4real | ケヴィン・ハート | コメディアン、俳優 | アメリカ | 1億7,163万 | -28.2万(-0.16%) |
| 25 | @iamcardib | カーディ・B | ラッパー | アメリカ | 1億6,079万* | -9.9万(-0.06%) |
| 26 | @kingjames | レブロン・ジェームズ | バスケットボール選手 | アメリカ | 1億5,352万 | -25.4万(-0.17%) |
| 27 | @fcbarcelona | FCバルセロナ | サッカークラブ | スペイン | 1億4,963万 | +70.9万(+0.48%) |
| 28 | @ddlovato | デミ・ロヴァート | 歌手 | アメリカ | 1億4,743万 | -10.9万(-0.07%) |
| 29 | @badgalriri | リアーナ | 歌手、実業家 | バルバドス | 1億4,557万 | -18.8万(-0.13%) |
| 30 | @champagnepapi | ドレイク | ラッパー | カナダ | 1億3,987万 | -7.5万(-0.05%) |
| 31 | @chrisbrownofficial | クリス・ブラウン | 歌手 | アメリカ | 1億3,973万 | -16.6万(-0.12%) |
| 32 | @k.mbappe | キリアン・エムバペ | サッカー選手 | フランス | 1億3,724万 | +36.3万(+0.26%) |
| 33 | @ellendegeneres | エレン・デジェネレス | 司会者、コメディアン | アメリカ | 1億2,962万 | 10月7日の記録なし |
| 34 | @billieeilish | ビリー・アイリッシュ | 歌手 | アメリカ | 1億2,350万 | -21.5万(-0.17%) |
| 35 | @championsleague | UEFAチャンピオンズリーグ | サッカーの大会 | ヨーロッパ | 1億2,104万 | +43.7万(+0.36%) |
| 36 | @narendramodi | ナレンドラ・モディ | インド首相 | インド | 1億688万 | +12.6万(+0.12%) |
| 37 | @lalalalisa_m | リサ | BLACKPINKメンバー | タイ | 1億586万 | -8.3万(-0.08%) |
| 38 | @nasa | NASA | アメリカ航空宇宙局 | アメリカ | 1億437万 | +10.2万(+0.10%) |
| 39 | @vindiesel | ヴィン・ディーゼル | 俳優 | アメリカ | 1億317万 | -24.2万(-0.23%) |
| 40 | @gal_gadot | ガル・ガドット | 俳優 | イスラエル | 1億315万 | -21.7万(-0.21%) |
| 41 | @shakira | シャキーラ | 歌手 | コロンビア | 1億314万 | -16.0万(-0.16%) |
| 42 | @priyankachopra | プリヤンカー・チョープラー | 俳優 | インド | 9,276万 | -4.9万(-0.05%) |
| 43 | @shraddhakapoor | シュラッダー・カプール | 俳優 | インド | 9,270万 | -15.9万(-0.17%) |
| 44 | @mrbeast | MrBeast | YouTuber | アメリカ | 9,113万 | +95.3万(+1.06%) |
| 45 | @jennierubyjane | ジェニー | BLACKPINKメンバー | 韓国 | 8,937万* | -3.2万(-0.04%) |
| 46 | @dualipa | デュア・リパ | 歌手 | イギリス | 8,901万 | +1,873(0.00%) |
| 47 | @nba | NBA | バスケットボールのリーグ | アメリカ | 8,792万 | +1,077(0.00%) |
| 48 | @davidbeckham | デビッド・ベッカム | 元サッカー選手 | イギリス | 8,759万* | -7.5万(-0.09%) |
| 49 | @snoopdogg | スヌープ・ドッグ | ラッパー | アメリカ | 8,679万 | +8.2万(+0.09%) |
| 50 | @aliaabhatt | アーリヤー・バット | 俳優 | インド | 8,515万 | -9.8万(-0.12%) |
上位10件のうち9件が個人で、そのうち7人はアメリカの歌手、俳優、タレントです。カーダシアン家とジェンナー家のきょうだい5人(カイリー、キム、クロエ、ケンダル、コートニー)は、全員が20位以内にいます。女性でいちばん多いのは4位のセレーナ・ゴメス(4億234万人)です。
Instagram公式と2位のロナウドの差
約1か月のあいだにInstagram公式は21.1万人減り、ロナウドは108.8万人増えました。ロナウドの約1か月の増加108.8万人は、ほぼすべて11月2日から9日の1週間の分で、この1週間だけで110万人増えました。11月16日の記録では6億8,104万人でした。2つのアカウントの差は9月1日に667万人、11月9日に542万人でした。
3位のメッシは5億1,755万人で、ロナウドとは1億6,000万人以上離れています。現役のサッカー選手ではほかにネイマール(17位)とエムバペ(32位)が上位50件に入り、クラブのレアル・マドリード(22位)とFCバルセロナ(27位)もいます。
個人だけのフォロワー数世界ランキングTOP50
ブランド、メディア、クラブ、リーグ、グループの公式アカウントを外し、個人のアカウントだけを並べました。「全体」は上の表を含む全アカウントでの順位です。夫婦で1つのアカウントを使っているラフィ・アフマドとナギタ・スラヴィナ(インドネシア)は、個人の表に入れています。
| 順位 | 全体 | アカウント | 名前 | 活動 | 国・地域 | フォロワー | 10月7日からの増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | @cristiano | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー選手 | ポルトガル | 6億8,095万 | +108.8万(+0.16%) |
| 2 | 3 | @leomessi | リオネル・メッシ | サッカー選手 | アルゼンチン | 5億1,755万 | +59.6万(+0.12%) |
| 3 | 4 | @selenagomez | セレーナ・ゴメス | 歌手、俳優 | アメリカ | 4億234万* | -55.2万(-0.14%) |
| 4 | 5 | @kyliejenner | カイリー・ジェンナー | 実業家、タレント | アメリカ | 3億8,119万 | +49.5万(+0.13%) |
| 5 | 6 | @therock | ドウェイン・ジョンソン | 俳優 | アメリカ | 3億8,011万 | -80.5万(-0.21%) |
| 6 | 7 | @arianagrande | アリアナ・グランデ | 歌手 | アメリカ | 3億6,214万 | -34.3万(-0.09%) |
| 7 | 8 | @kimkardashian | キム・カーダシアン | 実業家、タレント | アメリカ | 3億4,367万 | -11.7万(-0.03%) |
| 8 | 9 | @beyonce | ビヨンセ | 歌手 | アメリカ | 2億9,850万* | 10月7日の記録なし |
| 9 | 10 | @khloekardashian | クロエ・カーダシアン | タレント | アメリカ | 2億9,117万 | -29.2万(-0.10%) |
| 10 | 12 | @lilbieber | ジャスティン・ビーバー | 歌手 | カナダ | 2億8,572万 | -53.9万(-0.19%) |
| 11 | 13 | @kendalljenner | ケンダル・ジェンナー | モデル | アメリカ | 2億7,762万 | +2.3万(+0.01%) |
| 12 | 14 | @taylorswift | テイラー・スウィフト | 歌手 | アメリカ | 2億7,223万 | -46.0万(-0.17%) |
| 13 | 15 | @virat.kohli | ヴィラット・コーリ | クリケット選手 | インド | 2億7,112万 | -31.6万(-0.12%) |
| 14 | 17 | @neymarjr | ネイマール | サッカー選手 | ブラジル | 2億4,103万 | -73.3万(-0.30%) |
| 15 | 18 | @jlo | ジェニファー・ロペス | 歌手、俳優 | アメリカ | 2億3,962万 | -34.6万(-0.14%) |
| 16 | 19 | @kourtneykardash | コートニー・カーダシアン | タレント | アメリカ | 2億887万* | -23.1万(-0.11%) |
| 17 | 20 | @miley | マイリー・サイラス | 歌手 | アメリカ | 2億518万 | 10月7日の記録なし |
| 18 | 21 | @katyperry | ケイティ・ペリー | 歌手 | アメリカ | 1億9,491万 | -31.6万(-0.16%) |
| 19 | 23 | @zendaya | ゼンデイヤ | 俳優 | アメリカ | 1億7,833万* | -25.7万(-0.14%) |
| 20 | 24 | @kevinhart4real | ケヴィン・ハート | コメディアン、俳優 | アメリカ | 1億7,163万 | -28.2万(-0.16%) |
| 21 | 25 | @iamcardib | カーディ・B | ラッパー | アメリカ | 1億6,079万* | -9.9万(-0.06%) |
| 22 | 26 | @kingjames | レブロン・ジェームズ | バスケットボール選手 | アメリカ | 1億5,352万 | -25.4万(-0.17%) |
| 23 | 28 | @ddlovato | デミ・ロヴァート | 歌手 | アメリカ | 1億4,743万 | -10.9万(-0.07%) |
| 24 | 29 | @badgalriri | リアーナ | 歌手、実業家 | バルバドス | 1億4,557万 | -18.8万(-0.13%) |
| 25 | 30 | @champagnepapi | ドレイク | ラッパー | カナダ | 1億3,987万 | -7.5万(-0.05%) |
| 26 | 31 | @chrisbrownofficial | クリス・ブラウン | 歌手 | アメリカ | 1億3,973万 | -16.6万(-0.12%) |
| 27 | 32 | @k.mbappe | キリアン・エムバペ | サッカー選手 | フランス | 1億3,724万 | +36.3万(+0.26%) |
| 28 | 33 | @ellendegeneres | エレン・デジェネレス | 司会者、コメディアン | アメリカ | 1億2,962万 | 10月7日の記録なし |
| 29 | 34 | @billieeilish | ビリー・アイリッシュ | 歌手 | アメリカ | 1億2,350万 | -21.5万(-0.17%) |
| 30 | 36 | @narendramodi | ナレンドラ・モディ | インド首相 | インド | 1億688万 | +12.6万(+0.12%) |
| 31 | 37 | @lalalalisa_m | リサ | BLACKPINKメンバー | タイ | 1億586万 | -8.3万(-0.08%) |
| 32 | 39 | @vindiesel | ヴィン・ディーゼル | 俳優 | アメリカ | 1億317万 | -24.2万(-0.23%) |
| 33 | 40 | @gal_gadot | ガル・ガドット | 俳優 | イスラエル | 1億315万 | -21.7万(-0.21%) |
| 34 | 41 | @shakira | シャキーラ | 歌手 | コロンビア | 1億314万 | -16.0万(-0.16%) |
| 35 | 42 | @priyankachopra | プリヤンカー・チョープラー | 俳優 | インド | 9,276万 | -4.9万(-0.05%) |
| 36 | 43 | @shraddhakapoor | シュラッダー・カプール | 俳優 | インド | 9,270万 | -15.9万(-0.17%) |
| 37 | 44 | @mrbeast | MrBeast | YouTuber | アメリカ | 9,113万 | +95.3万(+1.06%) |
| 38 | 45 | @jennierubyjane | ジェニー | BLACKPINKメンバー | 韓国 | 8,937万* | -3.2万(-0.04%) |
| 39 | 46 | @dualipa | デュア・リパ | 歌手 | イギリス | 8,901万 | +1,873(0.00%) |
| 40 | 48 | @davidbeckham | デビッド・ベッカム | 元サッカー選手 | イギリス | 8,759万* | -7.5万(-0.09%) |
| 41 | 49 | @snoopdogg | スヌープ・ドッグ | ラッパー | アメリカ | 8,679万 | +8.2万(+0.09%) |
| 42 | 50 | @aliaabhatt | アーリヤー・バット | 俳優 | インド | 8,515万 | -9.8万(-0.12%) |
| 43 | 51 | @roses_are_rosie | ロゼ | BLACKPINKメンバー | 韓国 | 8,280万 | -16.2万(-0.19%) |
| 44 | 53 | @ronaldinho | ロナウジーニョ | 元サッカー選手 | ブラジル | 8,114万 | +5.8万(+0.07%) |
| 45 | 55 | @sooyaaa__ | ジス | BLACKPINKメンバー | 韓国 | 7,985万 | -14.3万(-0.18%) |
| 46 | 58 | @katrinakaif | カトリーナ・カイフ | 俳優 | インド | 7,864万 | +4.1万(+0.05%) |
| 47 | 59 | @deepikapadukone | ディーピカー・パードゥコーン | 俳優 | インド | 7,786万 | -11.0万(-0.14%) |
| 48 | 60 | @khaby00 | カビー・レーム | 動画クリエイター | イタリア | 7,786万 | -15.5万(-0.20%) |
| 49 | 61 | @georginagio | ジョルジーナ・ロドリゲス | モデル、タレント | スペイン | 7,783万 | -41.0万(-0.52%) |
| 50 | 62 | @thv | V | BTSメンバー | 韓国 | 7,746万* | +55.8万(+0.73%) |
個人の上位50人では、10月7日と11月の両方に記録がある47人のうち35人が減りました。増減率の中央値は-0.12%です。いちばん減ったのはドウェイン・ジョンソン(-80.5万人)で、ネイマール(-73.3万人)、セレーナ・ゴメス(-55.2万人)、ジャスティン・ビーバー(-53.9万人)が続きます。いちばん増えたのはロナウド(+108.8万人)で、次がMrBeast(+95.3万人、+1.06%)とメッシ(+59.6万人)でした。
国別に見た個人の上位100人
個人の上位100人を国・地域ごとに数えました。100位のアユ・ティンティン(インドネシア)のフォロワーは5,514万人です。
| 国・地域 | 人数 | フォロワー合計 | いちばん多い人 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 37 | 61億4,143万 | セレーナ・ゴメス |
| インド | 14 | 12億7,032万 | ヴィラット・コーリ |
| 韓国 | 8 | 5億6,007万 | ジェニー |
| イギリス | 7 | 4億9,912万 | デュア・リパ |
| ブラジル | 6 | 5億7,131万 | ネイマール |
| カナダ | 4 | 5億7,097万 | ジャスティン・ビーバー |
| フランス | 3 | 2億7,491万 | キリアン・エムバペ |
| コロンビア | 3 | 2億3,745万 | シャキーラ |
| スペイン | 3 | 2億749万 | ジョルジーナ・ロドリゲス |
| インドネシア | 3 | 1億8,527万 | ラフィ・アフマドとナギタ・スラヴィナ |
| アルゼンチン | 2 | 5億7,390万 | リオネル・メッシ |
| ポルトガル | 1 | 6億8,095万 | クリスティアーノ・ロナウド |
| バルバドス | 1 | 1億4,557万 | リアーナ |
| タイ | 1 | 1億586万 | リサ |
| イスラエル | 1 | 1億315万 | ガル・ガドット |
| イタリア | 1 | 7,786万 | カビー・レーム |
| ノルウェー | 1 | 7,667万 | アーリング・ハーランド |
| エジプト | 1 | 6,788万 | モハメド・サラー |
| スリランカ | 1 | 6,752万 | ジャクリーン・フェルナンデス |
| スウェーデン | 1 | 6,516万 | ズラタン・イブラヒモビッチ |
| オーストラリア | 1 | 5,823万 | クリス・ヘムズワース |
100人のうち37人がアメリカの人です。インドは14人で、クリケットのコーリ、モディ首相、歌手のネーハ・カッカルのほかの11人は俳優です。韓国の8人はBLACKPINKのジェニー、ロゼ、ジスと、BTSのV、ジミン、J-HOPE、JIN、SUGAです。100人のうち17人はサッカー選手か元選手でした。
日本人と韓国人の世界順位
個人の上位100人に日本人はいません。日本人でいちばんフォロワーが多いのはTWICEのモモで、1,565万人です。Virevが10月25日から11月9日に読み込んだフォロワー1,000万人以上のアカウント2,137件の中で、モモは1,052位でした。日本人の順位はインスタのフォロワー数ランキング日本人TOP50にまとめています。
| 国 | アカウント | 名前 | フォロワー | 全アカウント中の順位 | 個人の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | @jennierubyjane | ジェニー(BLACKPINK) | 8,937万 | 45位 | 38位 |
| 韓国 | @roses_are_rosie | ロゼ(BLACKPINK) | 8,280万 | 51位 | 43位 |
| 韓国 | @sooyaaa__ | ジス(BLACKPINK) | 7,985万 | 55位 | 45位 |
| 韓国 | @thv | V(BTS) | 7,746万 | 62位 | 50位 |
| 韓国 | @j.m | ジミン(BTS) | 6,068万 | 96位 | 79位 |
| 日本 | @momo | モモ(TWICE) | 1,565万 | 1,052位 | 100位圏外 |
| 日本 | @m.by__sana | サナ(TWICE) | 1,281万 | 1,459位 | 100位圏外 |
| 日本 | @39saku_chan | 宮脇咲良(LE SSERAFIM) | 1,092万 | 1,875位 | 100位圏外 |
| 日本 | @shoheiohtani | 大谷翔平 | 1,071万 | 1,933位 | 100位圏外 |
| 日本 | @mina_sr_my | ミナ(TWICE) | 1,020万 | 2,063位 | 100位圏外 |
韓国人でいちばん多いのはBLACKPINKのジェニー(8,937万人)で、全アカウントで45位、個人で38位です。BLACKPINKのリサはタイ国籍なので韓国には数えていませんが、1億586万人で全体37位にいます。上位5人の日本人のうち4人は、韓国で活動するK-POPグループのメンバーです。
約1か月でフォロワーの伸び率が高かったアカウント
フォロワー2,000万人以上で、10月6〜7日と11月7日以降の両方に記録がある546件を、伸び率の順に並べました。
| 順位 | アカウント | 名前 | 活動 | フォロワー | 10月7日からの増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @lulaoficial | ルーラ・ダ・シルバ | ブラジル大統領 | 2,100万 | +501.7万(+31.38%) |
| 2 | @wealth | Wealth | ビジネス、テックの解説メディア | 2,010万 | +408.0万(+25.46%) |
| 3 | @realbarbarapalvin | バルバラ・パルヴィン | モデル | 2,425万 | +274.9万(+12.78%) |
| 4 | @ardaguler | アルダ・ギュレル | サッカー選手(レアル・マドリード) | 2,007万 | +122.5万(+6.50%) |
| 5 | @wasted | WASTED | おもしろ動画メディア | 2,470万 | +130.9万(+5.60%) |
| 6 | @harrykane | ハリー・ケイン | サッカー選手(バイエルン) | 2,130万 | +108.4万(+5.36%) |
| 7 | @mnijungkook | ジョングク | BTSメンバー | 2,701万 | +128.8万(+5.01%) |
| 8 | @francinyehlke | フランシニー・エールケ | インフルエンサー | 2,033万 | +96.3万(+4.97%) |
| 9 | @maccosmetics | M·A·C | 化粧品ブランド | 2,436万 | +97.7万(+4.18%) |
| 10 | @cazetv | CazéTV | スポーツ配信チャンネル | 2,462万 | +96.9万(+4.10%) |
| 11 | @realdonaldtrump | ドナルド・トランプ | アメリカ大統領 | 4,631万 | +173.3万(+3.89%) |
| 12 | @adrianalima | アドリアナ・リマ | モデル | 2,017万 | +69.2万(+3.55%) |
| 13 | @tntsportsbr | TNT Sports Brasil | スポーツ放送局 | 2,426万 | +62.9万(+2.66%) |
| 14 | @instantbollywood | Instant Bollywood | インド芸能メディア | 4,472万 | +108.3万(+2.48%) |
| 15 | @f1 | F1 | モータースポーツ | 4,505万 | +84.2万(+1.90%) |
1位はブラジル大統領のルーラで、約1か月で501.7万人(+31.4%)増えました。記録を見ると、10月18日までに176万人、11月1日までにさらに約300万人増えています。ブラジルでは10月に大統領選挙がありました。モデルのバルバラ・パルヴィンは10月18日から21日の3日間に164万人増え、同じ週にヴィクトリアズ・シークレットも237万人増えています。
BTSのジョングク(+5.01%)とアメリカのトランプ大統領(+3.89%)も上位に入りました。一方で546件のうち68%は減っていて、増減率の中央値は-0.13%です。5%以上伸びたのは7件だけでした。
よくある質問
インスタのフォロワー数世界一は誰ですか
アカウント全体では、Instagram自身の公式アカウント@instagramが6億8,637万人で1位です。個人ではサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドが6億8,095万人で世界一です(2026年11月9日時点)。
女性でフォロワーがいちばん多いのは誰ですか
歌手で俳優のセレーナ・ゴメスで、4億234万人です。2位はカイリー・ジェンナー(3億8,119万人)、3位はアリアナ・グランデ(3億6,214万人)です。
日本人で世界ランキングに入っている人はいますか
個人の上位100人には入っていません。日本人で最も多いTWICEのモモは1,565万人で、100位のアユ・ティンティン(5,514万人)の3分の1以下です。
フォロワー数は毎日変わりますか
変わります。このページの上位50件では、10月7日から11月9日までに33件が減り、14件が増えました。アカウントごとの日々の数字はInstagramフォロワー推移ツールで見られます。
ランキングの作り方
- Virevのクローラーが2026年9月1日から11月16日に、フォロワー2,000万人以上と記録したInstagramアカウント684件の、すべての記録を集めました。
- 各アカウントについて、10月25日から11月9日(日本時間)の最後の記録を今のフォロワー数、10月6〜7日の最初の記録を増減の基準にしました。
- 上位170件は、個人、グループ、ブランドやメディアなどの種類と、国・地域を手で付けました。BTSやBLACKPINKのグループ公式アカウントは個人に入れていません。
- 上位をWikipediaの一覧(11月14日更新の50件)とNoxInfluencerの一覧(11月14日更新、Instagram公式を除く95件を確認)と照らし合わせ、どちらかに載っているアカウントがすべてVirevの記録にあることを確かめました。
- 日本人と韓国人の順位は、10月25日から11月9日にフォロワー1,000万人以上と記録した2,137件の中での順位です。クローラーがこの期間に読み込まなかったアカウントは数えていないので、実際の順位はもっと下の可能性があります。
- 伸び率の表には、11月7日より前の記録しかないアカウントと、10月6〜7日の記録がないアカウントは入れていません。
- Instagramが表示する数字は丸めた値のことがあり、ここでの数字と少しずれる場合があります。
ほかのランキングと調査
フォロワー数が普通のアカウントでどのくらいかは、インスタのフォロワー数の平均と中央値で調べています。認証バッジのあるアカウントの特徴はInstagram認証アカウントの調査に、フォロワー数ごとの反応率はInstagramエンゲージメント率の目安にまとめました。
Instagramフォロワー推移ツールにアカウント名を入れると、Virevが読み込んだフォロワーの記録を見られます。芸能人ではなく、ブランドが仕事を頼めるクリエイターを探すなら、Virevでクリエイターを検索すると、1億8,000万人以上のクリエイターを国、ジャンル、フォロワー数、反応率で絞り込めます。



