Instagramのフォロワーが多い日本人50人を、フォロワー数の順に並べました。フォロワー数はVirevのクローラーが2026年10月25日から11月2日に読み込んだ値で、10月6日の最初の記録からどれだけ増減したかも載せています。1位はTWICEのモモで1,566万人です。
上位3人のモモ、サナ、宮脇咲良は、どれも韓国で活動するK-POPグループのメンバーです。上位11人のうち6人がK-POPグループのメンバーです。K-POPメンバー以外では、4位の大谷翔平(1,073万人)と6位の渡辺直美(981万人)がいちばん上にいます。50位に入るにはフォロワーが316万人必要でした。
1,566万人
1位はTWICEのモモ
41人中28人
10月にフォロワーが減った上位の人
+0.04%
30万〜100万人の層の中央値
表のアカウント名を押すと、そのアカウントのInstagramフォロワー推移ツールのページが開き、日ごとのフォロワー数を見られます。
数字の見方
- フォロワー数は各アカウントを最後に読み込んだときの値で、ほとんどは11月1日の値です。
- フォロワー数の後ろの星印は、最後の記録が10月25日から28日であることを示します。クローラーが週に1回だけ読み込むアカウントがあるためです。
- 増減は最後の記録から10月6日か7日の最初の記録を引いた値で、期間はアカウントごとに19〜26日です。
- このアカウント群の記録は10月6日に始まったので、まる30日の増減はまだ出せません。
- ここでの日本人は日本国籍の人と、日本で育ち日本人として活動する人です。韓国で活動するK-POPメンバーも入れています。
- 企業、ブランド、メディア、番組、スポーツクラブ、ファンアカウント、キャラクターは外しました。
インスタのフォロワー数ランキング日本人TOP50
| 順位 | アカウント | 名前 | 活動 | フォロワー | 10月6日からの増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @momo | モモ | TWICEメンバー(韓国で活動) | 1,566万 | -5.1万(-0.32%) |
| 2 | @m.by__sana | サナ | TWICEメンバー(韓国で活動) | 1,283万 | -7,585(-0.06%) |
| 3 | @39saku_chan | 宮脇咲良 | LE SSERAFIMメンバー(韓国で活動) | 1,093万 | +4,595(+0.04%) |
| 4 | @shoheiohtani | 大谷翔平 | 野球選手(ドジャース) | 1,073万 | -1.9万(-0.18%) |
| 5 | @mina_sr_my | ミナ | TWICEメンバー(韓国で活動) | 1,022万 | -2.8万(-0.27%) |
| 6 | @watanabenaomi703 | 渡辺直美 | お笑い芸人 | 981万 | -1.4万(-0.15%) |
| 7 | @rolaofficial | ローラ | モデル、タレント | 866万 | 10月6日の記録なし |
| 8 | @yuu_taa_1026 | 中本悠太 | NCT 127メンバー(韓国で活動) | 842万 | -1.8万(-0.21%) |
| 9 | @ryo__oya | 大平稜也 | フィットネス系タレント | 825万* | +3.9万(+0.48%) |
| 10 | @yuji_beleza | Yuji Beleza | 動画クリエイター | 782万 | +17.2万(+2.25%) |
| 11 | @zuhazana | KAZUHA | LE SSERAFIMメンバー(韓国で活動) | 755万 | +4.6万(+0.61%) |
| 12 | @i_am_kiko | 水原希子 | モデル、俳優 | 738万 | -9,456(-0.13%) |
| 13 | @kentooyamazaki | 山﨑賢人 | 俳優 | 654万 | -2.9万(-0.43%) |
| 14 | @mackenyu | 新田真剣佑 | 俳優 | 621万 | -2.4万(-0.38%) |
| 15 | @bayashi_tv | バヤシ | 料理ASMRクリエイター | 590万 | -5,230(-0.09%) |
| 16 | @2525nicole2 | 藤田ニコル | モデル、タレント | 586万* | -8,064(-0.14%) |
| 17 | @imada_mio | 今田美桜 | 俳優 | 538万* | 10月6日の記録なし |
| 18 | @hideo_kojima | 小島秀夫 | ゲームクリエイター | 534万 | +7.7万(+1.46%) |
| 19 | @tomo.y9 | 山下智久 | 歌手、俳優 | 530万 | +3,549(+0.07%) |
| 20 | @haruna_kawaguchi_official | 川口春奈 | 俳優 | 501万 | +7,125(+0.14%) |
| 21 | @arashi_5_official | 嵐 | グループ公式 | 496万* | -1.1万(-0.22%) |
| 22 | @kasumi_arimura.official | 有村架純 | 俳優 | 483万* | -5,363(-0.11%) |
| 23 | @yuuuuukko_ | 新木優子 | 俳優、モデル | 480万 | -1.2万(-0.25%) |
| 24 | @sho_h_desyo | 平野紫耀 | Number_iメンバー | 467万 | -5.6万(-1.18%) |
| 25 | @nozomisasaki_official | 佐々木希 | 俳優、モデル | 465万 | -6,255(-0.13%) |
| 26 | @mei_nagano0924official | 永野芽郁 | 俳優 | 458万* | -1.5万(-0.33%) |
| 27 | @takuya.kimura_tak | 木村拓哉 | 俳優、歌手 | 445万 | -766(-0.02%) |
| 28 | @morisakitomomi | 森咲智美 | タレント | 438万* | 10月6日の記録なし |
| 29 | @satoyuohioboss | SATOYU | コメディ動画クリエイター | 426万 | -1.1万(-0.25%) |
| 30 | @yukitsunoda0511 | 角田裕毅 | F1ドライバー | 412万 | -8,588(-0.21%) |
| 31 | @tanaka_tatsuya | 田中達也 | ミニチュア写真家 | 411万* | 10月6日の記録なし |
| 32 | @mariekondo | 近藤麻理恵 | 片づけコンサルタント(米国在住) | 407万* | 10月6日の記録なし |
| 33 | @toda_erika.official | 戸田恵梨香 | 俳優 | 403万 | -6,093(-0.15%) |
| 34 | @yua_mikami | 三上悠亜 | タレント | 397万* | 10月6日の記録なし |
| 35 | @riisa1018naka | 仲里依紗 | 俳優 | 394万 | +1.5万(+0.37%) |
| 36 | @nyanchan22 | 小嶋陽菜 | タレント、ブランド経営 | 394万 | -6,553(-0.17%) |
| 37 | @masami_nagasawa | 長澤まさみ | 俳優 | 384万 | -6,040(-0.16%) |
| 38 | @10969taka | Taka | ONE OK ROCKボーカル | 367万 | -3,722(-0.10%) |
| 39 | @mirei_kiritani_ | 桐谷美玲 | 俳優、モデル | 366万 | -8,422(-0.23%) |
| 40 | @koki | Kōki, | モデル | 362万 | -4,078(-0.11%) |
| 41 | @riho_yoshioka | 吉岡里帆 | 俳優 | 347万* | +3,340(+0.10%) |
| 42 | @mariaaaa728 | 谷まりあ | タレント | 345万 | 10月6日の記録なし |
| 43 | @naomiosaka | 大坂なおみ | テニス選手 | 344万 | -4,288(-0.12%) |
| 44 | @uespiiiiii | ウエスP | お笑い芸人 | 344万* | 10月6日の記録なし |
| 45 | @suzu.hirose.official | 広瀬すず | 俳優 | 342万 | +1.5万(+0.44%) |
| 46 | @yuriyuri1003 | 石田ゆり子 | 俳優 | 327万 | -1,474(-0.05%) |
| 47 | @takuwoodcraft | Takurou Seino | 木工職人 | 326万 | +7.5万(+2.36%) |
| 48 | @sushi_chef.hiro | Chef Hiro | 寿司職人 | 325万 | +2.1万(+0.66%) |
| 49 | @kyokofukada_official | 深田恭子 | 俳優 | 319万* | 10月6日の記録なし |
| 50 | @sn_meguro.ren_official | 目黒蓮 | Snow Manメンバー、俳優 | 316万 | +1.6万(+0.50%) |
* 最後の記録が10月25日から28日です。ローラ、今田美桜、森咲智美、田中達也、近藤麻理恵、三上悠亜、谷まりあ、ウエスP、深田恭子は10月6〜10日の記録がないため、増減を空欄にしています。
近藤麻理恵と角田裕毅のプロフィールには日本語がなく、日本のアカウントからの言及も少ないため、私たちの抽出では見つかりませんでした。この2人は手で加えています。
1.8億人以上のクリエイターをニッチ・オーディエンス・エンゲージメントで検索。
日本のクリエイターを検索10月にフォロワーが大きく増えた人と減った人
両方の日に記録がある上位41人のうち、28人が減り、13人が増えました。減った分は合計37.9万人、増えた分は合計49.4万人です。韓国の上位アカウントでは、BTSを除く41件のうち34件が減っていて、日本の上位のほうが減り方は小さめでした。
いちばん増えたのは動画クリエイターのYuji Belezaで、17.2万人(+2.25%)増えました。次がゲームクリエイターの小島秀夫(+7.7万人、+1.46%)と、木工職人のTakurou Seino(+7.5万人、+2.36%)です。LE SSERAFIMのKAZUHAも4.6万人増えました。
いちばん減ったのはNumber_iの平野紫耀で、5.6万人(-1.18%)減りました。次がモモ(-5.1万人)、山﨑賢人(-2.9万人)、ミナ(-2.8万人)、新田真剣佑(-2.4万人)です。大谷翔平は1.9万人減りましたが、フォロワー全体の0.18%です。
フォロワー30万人以上で伸び率が高かったアカウント
最後の記録でフォロワーが30万人以上ある日本人アカウント793件を、10月6日からの伸び率の順に並べ、上位15件を載せました。いつ伸びたかは、フォロワー推移ツールでアカウントを開くと日ごとに見られます。
| 順位 | アカウント | 名前 | 活動 | 最初の記録 | 最後の記録 | 伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @soro_japantravel | ソロ【Japan Travel】 | 日本の食・文化・職人の動画 | 29.0万 | 34.8万 | +20.1% |
| 2 | @regate_ryota | REGATEドリブル塾 関西 ryota | ドリブルコーチ | 26.2万 | 30.6万 | +16.8% |
| 3 | @araretan_24 | ぼっちのアラレちゃん | 東京ひとりグルメ | 30.4万 | 35.2万 | +15.9% |
| 4 | @manamaru_nun | まなまる | 弾きしゃべりものまねピアノ | 36.4万 | 41.9万 | +14.9% |
| 5 | @tomisakae | 富栄ドラム | ドラマー、俳優、元力士 | 32.9万 | 37.7万 | +14.5% |
| 6 | @hikarieee | 愛甲ひかり | モデル | 45.8万 | 51.8万 | +13.2% |
| 7 | @gnjb_official | 原因は自分にある。 | グループ公式 | 29.1万 | 32.8万 | +12.5% |
| 8 | @ayumu_imazu | Ayumu Imazu | 歌手 | 38.1万 | 42.9万 | +12.5% |
| 9 | @yuji_cafeosaka | YUJI | 大阪カフェ・グルメ | 60.4万 | 66.1万 | +9.4% |
| 10 | @yome.__.ck | ヨメック | 子育てママ | 45.8万 | 49.9万 | +9.1% |
| 11 | @y_gakuen | 山下学園 | 学校の日常、歌 | 28.2万 | 30.3万 | +7.6% |
| 12 | @onenonly_tokyo | ONE N' ONLY | ダンス&ボーカルグループ | 37.6万 | 40.3万 | +7.2% |
| 13 | @shota.morishita0814 | 森下翔太 | 野球選手(阪神タイガース) | 33.7万 | 36.0万 | +6.8% |
| 14 | @runa_mimi_ | みみ(るな) | Netflix「ラヴ上等2」出演 | 57.6万 | 61.3万 | +6.5% |
| 15 | @ngologakuto_7 | 野津田岳人 | サッカー選手(ペルシブ・バンドン) | 35.5万 | 37.7万 | +6.4% |
1位は日本の食や職人を紹介する動画のソロで、26日で5.8万人(+20.1%)増えました。上位15件のうち8件は、ドリブルコーチ、東京のひとりごはん、ものまねピアノ、大阪のカフェ紹介、子育てなど、自分で動画を作るクリエイターです。残りはモデル、歌手、グループ、野球選手、サッカー選手、恋愛番組の出演者です。793件のうち5%以上伸びたのは17件だけでした。
フォロワー数の層ごとの10月の増減
| フォロワー | アカウント数 | 増減率の中央値 | 減った割合 | 5%以上増 |
|---|---|---|---|---|
| 30万〜100万 | 608 | +0.04% | 49% | 17 |
| 100万〜1,000万 | 180 | -0.12% | 63% | 0 |
| 1,000万以上 | 5 | -0.18% | 80% | 0 |
30万〜100万人の層では中央値がわずかにプラスで、半分近くが減っています。100万人以上の層では6割以上が減り、中央値もマイナスでした。サイズを問わない126,356件を調べたフォロワー増加率の調査では、中央値のアカウントが月0.93%伸び、24.2%が減っていました。このページのアカウントはそれより大きく、読み込んだ期間も違うので、同じものを測った数字ではありません。
1.8億人以上のクリエイターをニッチ・オーディエンス・エンゲージメントで検索。
日本のクリエイターを検索ランキングの作り方
- Virevのクローラーが2026年10月3日から11月2日に読み込んだ、フォロワー20万人以上のアカウントのうち、名前か自己紹介にひらがなかカタカナがある5,551件を集めました。
- 漢字だけのプロフィール(水原希子、木村拓哉、永野芽郁など)と、🇯🇵やJapanを含むプロフィールは手で確認して加えました。
- 英語だけのプロフィールは、日本語のアカウントから多く言及されているものを加えました。宮脇咲良、KAZUHA、新田真剣佑、Kōkiはこの方法で見つかりました。
- 50位のフォロワー数より上で、48件を手で外しました。日本のファンが多い海外のスター、クラブ、ブランドと、日本の企業、メディア、スパムのアカウントです。
- 各アカウントについて、10月6〜10日の最初の記録と、10月25日以降の最後の記録を使いました。
- 伸び率と層の表は、フォロワー30万人以上で、10月6〜10日と10月28日以降の両方に記録があるアカウントだけです。ファンアカウントと企業カテゴリのアカウントは外しました。層の表には企業アカウントが少し残っている可能性があり、伸び率の上位は手で確認しました。
- 日本語がなく、日本のアカウントからの言及も少ないアカウントは、漏れている可能性があります。
アカウントのフォロワー推移を見る、日本のクリエイターを探す
Instagramフォロワー推移ツールにアカウント名を入れると、Virevが読み込んだフォロワーの記録を見られます。芸能人ではなく、ブランドが仕事を頼めるクリエイターを探すなら、普段の反応率まで測った日本のインスタグラマーランキングをどうぞ。Virevで日本のクリエイターを検索すると、1億8,000万人以上のクリエイターを国、ジャンル、フォロワー数、反応率で絞り込めます。



