日本で活動するママとパパのInstagramクリエイター102人を、フォロワー数別に紹介します。子どもとの暮らしを発信する人だけを集めました。家族向けのレシピ、収納や家事、美容、家族の日常、おでかけ、ママが運用する子どものアカウント、パパのアカウントがそろっています。1人ごとに、フォロワー数、普段の投稿のエンゲージメント率、1投稿の反応、リール再生数の中央値、直近の投稿にPR投稿が何件あったかを載せました。Virevのクローラーが2026年8月10日から9月30日に読み込んだ、日本語で投稿するアカウント4,542件から選び、自己紹介を1件ずつ読んで、子育て中だと書いている人だけを残しています。
「ママインフルエンサー」で上位に出るページは、名前の紹介が中心です。BEAUSの子育てママ20人はフォロワー数を載せていますが、反応の数字はありません。Conera(コネラ)のママインフルエンサー10選は人柄と発信内容の紹介で、フォロワー数も載っていません。このページでは、ママクリエイターの投稿にどれだけ反応が付くか、どのくらいPR投稿をしているかを測りました。
102
掲載したママ・パパクリエイター
20%
直近の投稿に占めるPR投稿
45%
PR投稿の反応
数字の読み方
- 標準ERは、直近の投稿(最大12件)のいいね+コメントの中央値を、フォロワー数で割った値です。1本だけバズったリールに引っ張られないよう、平均ではなく中央値を使っています。
- 1投稿の反応は、同じ直近の投稿のいいね+コメントの中央値です。
- リール再生は、直近のリールの再生数の中央値です。再生数を測れたリールが3本未満のアカウントは「なし」としました。102人中88人に値があります。
- PR投稿は、Instagramのタイアップ投稿ラベルが付いた投稿か、キャプションに#PR、【PR】、#プロモーション、#タイアップ、#提供、#広告などがある投稿です。「3/12」は直近12件中3件という意味です。
- フォロワー数は、Virevが2026年8月10日から9月27日に読んだ値です。声をかける前に最新のプロフィールを確認してください。
フォロワー数別、ママクリエイターの反応とPR投稿
| フォロワー | 人数 | 標準ER | 1投稿の反応 | リール再生 | PR投稿をした人 | PR投稿の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000〜1万人 | 8 | 1.91% | 68 | 9,212 | 50% | 7.9% |
| 1万〜10万人 | 66 | 0.72% | 329 | 45,634 | 70% | 22.1% |
| 10万人以上 | 28 | 0.46% | 1,242 | 153,674 | 79% | 17.3% |
フォロワー1万〜10万人のママクリエイターは、1投稿に中央値で329件のいいね+コメントを集め、リールは45,634回再生されています。フォロワー数とリール再生数がほぼ同じなので、リールはフォロワーの外にも届いています。
標準ERは、同じフォロワー帯のほかの日本語アカウントより低めです。1万〜10万人では、ママクリエイターが0.72%、ほかのアカウントが2.37%でした。102人のうち41人がレシピ系で、レシピ系の標準ERの中央値は0.61%です。ERだけで比べると、リールでフォロワーの外に届いている分が見えません。リール再生数もあわせて見てください。
1.8億人以上のクリエイターをニッチ・オーディエンス・エンゲージメントで検索。
ママのクリエイターを検索フォロワー10万人以上のママ・パパインフルエンサー28人
| クリエイター | タイプ | フォロワー | 標準ER | 1投稿の反応 | リール再生 | PR投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻希美 | 家族の日常 | 2,168,529 | 2.30% | 49,974 | なし | 3/12 |
| つむぱぱ | パパ | 1,042,833 | 0.53% | 5,578 | 385,152 | 3/12 |
| しにゃ | パパ | 818,615 | 0.32% | 2,632 | 380,198 | 0/10 |
| りおランド | 子どもアカウント | 669,647 | 10.07% | 67,460 | 2,666,173 | 1/12 |
| まさえ | レシピ・料理 | 482,920 | 0.13% | 620 | 306,141 | 1/12 |
| 西山茉希 | レシピ・料理 | 418,135 | 0.26% | 1,099 | なし | 0/8 |
| むーん | 家族の日常 | 409,083 | 1.89% | 7,724 | 585,885 | 1/9 |
| Kazuki Urushiyama | 家族の日常 | 321,406 | 4.97% | 15,990 | なし | 1/12 |
| るいちゃんねる | レシピ・料理 | 312,654 | 0.88% | 2,742 | 388,668 | 4/12 |
| たつごろう | パパ | 258,871 | 3.38% | 8,743 | 454,279 | 5/12 |
| にこまお | レシピ・料理 | 249,601 | 0.29% | 714 | 77,122 | 2/12 |
| のえ | レシピ・料理 | 221,877 | 0.38% | 839 | 126,796 | 0/12 |
| 松山 絵美 | レシピ・料理 | 221,592 | 0.18% | 391 | なし | 2/12 |
| ゆりな | 家族の日常 | 202,179 | 0.19% | 390 | 18,244 | 0/12 |
| ルミルミ | おでかけ・旅行 | 185,112 | 0.32% | 594 | 109,236 | 8/12 |
| しょうまま | レシピ・料理 | 179,443 | 6.85% | 12,288 | 877,652 | 1/12 |
| SAKU | パパ | 159,887 | 0.97% | 1,558 | 190,013 | 1/9 |
| ありちゃん/有賀美沙紀 | 美容・健康 | 148,420 | 0.97% | 1,444 | 183,387 | 0/12 |
| なぎ | レシピ・料理 | 145,978 | 0.55% | 803 | 70,773 | 4/12 |
| るい | 家族の日常 | 142,497 | 1.29% | 1,836 | 180,552 | 4/8 |
| marin | レシピ・料理 | 141,737 | 0.16% | 223 | 34,570 | 1/11 |
| 鈴木あや | 美容・健康 | 137,296 | 0.29% | 402 | 50,519 | 1/12 |
| JOY | パパ | 135,901 | 1.02% | 1,386 | なし | 2/12 |
| みら | レシピ・料理 | 119,976 | 0.27% | 320 | 52,702 | 1/12 |
| Chie Kato | 家族の日常 | 112,081 | 0.22% | 243 | 50,488 | 6/12 |
| 宮澤智 | 家族の日常 | 110,028 | 1.90% | 2,093 | なし | 0/6 |
| みり | 暮らし・家事 | 101,908 | 0.26% | 270 | 79,121 | 1/12 |
| りな | レシピ・料理 | 100,787 | 0.39% | 392 | 55,586 | 1/12 |
フォロワー1万〜10万人のマイクロママインフルエンサー66人
この層はPR投稿がいちばん多く、66人中46人が直近の投稿にPRを入れています。依頼の前に、最近のPR投稿の反応が普段の投稿とくらべてどうかを開いて確かめてください。
| クリエイター | タイプ | フォロワー | 標準ER | 1投稿の反応 | リール再生 | PR投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆの | レシピ・料理 | 93,263 | 3.46% | 3,224 | 368,958 | 2/12 |
| みる | レシピ・料理 | 93,035 | 0.68% | 636 | 75,136 | 5/12 |
| ゆーこ | レシピ・料理 | 89,940 | 0.50% | 449 | 42,972 | 1/12 |
| ななえ | レシピ・料理 | 85,271 | 1.40% | 1,198 | 115,602 | 0/12 |
| あゆこ | レシピ・料理 | 83,792 | 0.34% | 286 | 45,253 | 4/12 |
| ちぃ | 美容・健康 | 80,200 | 0.17% | 134 | 40,630 | 1/9 |
| ベッキー | 暮らし・家事 | 79,901 | 0.35% | 282 | 50,040 | 7/12 |
| さわ | レシピ・料理 | 79,604 | 0.49% | 388 | 50,846 | 0/12 |
| みや | レシピ・料理 | 78,757 | 0.61% | 476 | 46,220 | 1/12 |
| おりよ | 暮らし・家事 | 75,950 | 0.56% | 428 | 60,848 | 2/12 |
| ゆらん | レシピ・料理 | 75,944 | 0.68% | 517 | 51,478 | 5/12 |
| ちぐあさ | レシピ・料理 | 75,310 | 0.13% | 98 | 17,650 | 3/6 |
| misa | 家族の日常 | 67,710 | 9.91% | 6,713 | なし | 0/9 |
| ひこ乃 | 美容・健康 | 63,900 | 0.54% | 345 | 45,944 | 7/9 |
| エリ | レシピ・料理 | 63,576 | 3.93% | 2,500 | 147,822 | 0/9 |
| くま | レシピ・料理 | 61,206 | 0.49% | 299 | 60,072 | 2/11 |
| ねおん | 家族の日常 | 60,801 | 4.14% | 2,515 | なし | 3/9 |
| あしか | 暮らし・家事 | 57,570 | 1.30% | 748 | 161,986 | 4/12 |
| リロ | レシピ・料理 | 56,072 | 0.91% | 510 | 50,068 | 1/12 |
| ゆぴ | レシピ・料理 | 53,291 | 0.60% | 322 | 48,288 | 2/12 |
| とと | レシピ・料理 | 52,827 | 0.56% | 298 | 45,634 | 1/12 |
| なみ | レシピ・料理 | 48,283 | 2.58% | 1,248 | 114,170 | 3/12 |
| しょうやんママ | 家族の日常 | 47,586 | 3.16% | 1,503 | 124,210 | 0/11 |
| あお | レシピ・料理 | 45,530 | 1.70% | 774 | 98,722 | 3/12 |
| きょうきみファミリー | パパ | 45,445 | 0.90% | 410 | 56,636 | 2/8 |
| 斎藤夏美 | 暮らし・家事 | 44,593 | 0.52% | 232 | 34,897 | 0/11 |
| 漆ちゃんfamily | 家族の日常 | 43,169 | 20.19% | 8,716 | 460,776 | 0/12 |
| こまき | おでかけ・旅行 | 41,781 | 0.68% | 285 | 38,939 | 2/12 |
| みお | レシピ・料理 | 40,642 | 0.43% | 175 | 26,644 | 5/12 |
| なりまま | レシピ・料理 | 40,618 | 2.32% | 940 | 160,382 | 1/12 |
| momo | 子どもアカウント | 40,601 | 13.85% | 5,625 | 212,302 | 0/12 |
| よみ | レシピ・料理 | 40,114 | 4.59% | 1,840 | 141,722 | 1/12 |
| ぐっち | パパ | 39,398 | 0.59% | 230 | なし | 2/12 |
| ギャル妻は3児のママの裏側 | 美容・健康 | 39,045 | 4.35% | 1,700 | 190,236 | 0/12 |
| まなぶとみずほ | 暮らし・家事 | 38,825 | 0.52% | 200 | 35,862 | 4/12 |
| ちは | 暮らし・家事 | 37,992 | 1.26% | 479 | 26,672 | 0/8 |
| きいまま | レシピ・料理 | 37,700 | 0.11% | 42 | 5,721 | 9/12 |
| RIE | 美容・健康 | 37,348 | 1.16% | 432 | 90,772 | 3/12 |
| ぴーくん&りーちゃん | 子どもアカウント | 36,431 | 26.48% | 9,646 | 1,006,462 | 0/12 |
| かえであーたんファミリー | 家族の日常 | 36,088 | 0.40% | 146 | 16,398 | 0/12 |
| きいパパ | パパ | 36,027 | 6.43% | 2,316 | なし | 0/10 |
| 蛯原英里 | 美容・健康 | 35,483 | 0.55% | 196 | 12,070 | 0/12 |
| みゆ | 美容・健康 | 35,048 | 0.43% | 152 | 20,071 | 1/12 |
| にこパパ | パパ | 33,835 | 0.32% | 107 | 45,324 | 5/12 |
| さちこ | レシピ・料理 | 29,354 | 1.95% | 572 | 74,735 | 1/12 |
| おさまる | 暮らし・家事 | 28,682 | 0.57% | 163 | 42,070 | 3/12 |
| Mayu | 美容・健康 | 28,546 | 0.38% | 108 | 379 | 11/12 |
| まな | レシピ・料理 | 27,522 | 1.11% | 306 | 27,104 | 4/12 |
| もち | レシピ・料理 | 26,580 | 1.26% | 336 | 33,056 | 0/12 |
| りえ | 暮らし・家事 | 25,285 | 0.29% | 74 | 13,332 | 3/12 |
| のの | 暮らし・家事 | 25,092 | 0.60% | 150 | 32,892 | 0/12 |
| 38歳ママ美容師 | 美容・健康 | 24,599 | 0.05% | 12 | 1,941 | 6/12 |
| さと | レシピ・料理 | 24,370 | 0.45% | 108 | 10,818 | 3/12 |
| さとこ | レシピ・料理 | 22,856 | 1.21% | 276 | 50,588 | 3/12 |
| ゆう | 暮らし・家事 | 22,575 | 0.24% | 54 | 22,971 | 4/12 |
| まみ | レシピ・料理 | 22,025 | 0.44% | 98 | 11,803 | 2/12 |
| EMI IOKA | 美容・健康 | 21,003 | 5.85% | 1,229 | 92,294 | 0/7 |
| machaco | 家族の日常 | 18,929 | 4.19% | 793 | 61,728 | 0/12 |
| yuka | 美容・健康 | 18,768 | 0.98% | 183 | なし | 3/9 |
| さくら | おでかけ・旅行 | 17,899 | 0.76% | 136 | 34,637 | 1/12 |
| まる | レシピ・料理 | 15,910 | 1.05% | 166 | 12,676 | 4/12 |
| yukako sakurai | 美容・健康 | 15,895 | 0.85% | 134 | 1,008 | 12/12 |
| みのりゆファミリー | 家族の日常 | 15,188 | 12.84% | 1,950 | 98,210 | 0/12 |
| 菅谷 裕美 | 美容・健康 | 13,746 | 3.46% | 476 | 17,589 | 5/12 |
| あい | レシピ・料理 | 11,015 | 1.23% | 136 | 20,361 | 0/12 |
| ももみゆ | 家族の日常 | 10,656 | 0.61% | 64 | 20,934 | 9/12 |
フォロワー1万人未満のナノママインフルエンサー8人
| クリエイター | タイプ | フォロワー | 標準ER | 1投稿の反応 | リール再生 | PR投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みゆき | レシピ・料理 | 8,952 | 2.53% | 226 | 23,642 | 0/12 |
| えみ | レシピ・料理 | 8,810 | 0.83% | 73 | 9,212 | 0/12 |
| のりちゃん | 暮らし・家事 | 8,669 | 0.16% | 14 | なし | 1/9 |
| みったん | 暮らし・家事 | 7,132 | 0.84% | 60 | 8,888 | 2/12 |
| maco | 美容・健康 | 2,216 | 5.82% | 129 | 111,785 | 1/12 |
| ソヌ | 家族の日常 | 2,163 | 5.22% | 113 | なし | 0/12 |
| ERINA | 家族の日常 | 2,029 | 1.28% | 26 | 406 | 3/8 |
| ユリ | 美容・健康 | 1,300 | 4.88% | 64 | なし | 0/12 |
1.8億人以上のクリエイターをニッチ・オーディエンス・エンゲージメントで検索。
ママのクリエイターを検索タイプ別のママクリエイター
| タイプ | 人数 | フォロワーの中央値 | 標準ER | PR投稿をした人 | PR投稿の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| レシピ・料理 | 41 | 63,576 | 0.61% | 32人 | 17.4% |
| 家族の日常 | 17 | 60,801 | 2.30% | 8人 | 16.7% |
| 美容・健康 | 16 | 31,797 | 0.91% | 11人 | 28.7% |
| 暮らし・家事 | 13 | 37,992 | 0.52% | 10人 | 20.9% |
| パパ | 9 | 135,901 | 0.90% | 7人 | 20.6% |
| おでかけ・旅行 | 3 | 41,781 | 0.68% | 3人 | 30.6% |
| 子どもアカウント | 3 | 40,601 | 13.85% | 1人 | 2.8% |
- いちばん多いのはレシピ・料理の41人で、「帰宅後15分」「ワンパン」のような時短の家族ごはんを投稿しています。食品、調味料、調理家電のPRと合います。
- 家族の日常のアカウントは標準ERの中央値が2.30%で、レシピ系の0.61%の約4倍です。
- 美容・健康のアカウントは、直近の投稿の28.7%がPR投稿でした。3人しかいないおでかけ・旅行を除くと、いちばん高い割合です。
- 子どもアカウントは、ママが撮影と投稿をしていると自己紹介に書いているアカウントです。3件とも標準ERが10%を超えていますが、PR投稿は36件中1件でした。子どもが出る投稿の依頼は、運用している保護者と内容を決めてください。
ママクリエイターはPR投稿が多く、表示もきちんと付けている
同じデータにある、日本語で投稿するほかのアカウント4,181件とくらべました。ブランド、メディア、店舗と判定されたアカウントは、どちらからも外しています。
| フォロワー | ママ・パパ: PR投稿の割合 | ほかの日本語アカウント: PR投稿の割合 | ママ・パパ: PR投稿をした人 | ほか: PR投稿をした人 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000〜1万人 | 7.9% | 1.5% | 50% | 4.9% |
| 1万〜10万人 | 22.1% | 3.2% | 70% | 13% |
| 10万人以上 | 17.3% | 5.9% | 79% | 25% |
- 1万〜10万人のママクリエイターは、直近の投稿の22.1%がPR投稿でした。同じ規模のほかのアカウントの約7倍です。
- ママクリエイターのPR投稿227件のうち189件(83%)に、Instagramのタイアップ投稿ラベルが付いていました。ほかのアカウントでは51%です。
- 2023年10月1日から、広告であることを隠した投稿は景品表示法違反になりました(消費者庁)。依頼文の中で、タイアップ投稿ラベルや#PRなど、広告であることの示し方を決めておいてください。詳しくはステマ規制の解説にまとめています。
PR投稿の反応は普段の45%
普段の投稿を4件以上測れて、PR投稿もあった66人のPR投稿176件で、いいね+コメントを同じクリエイターの普段の投稿の中央値とくらべました。中央値は45%で、普段より多かったPR投稿は176件中34件(19%)でした。ほかの日本語アカウント569件のPR投稿1,374件では、中央値が64%です。
ママクリエイターはPR投稿の数が多いぶん、1件あたりの反応は下がりやすいと言えます。料金は、フォロワー数ではなく、そのクリエイターの最近のPR投稿の反応から見積もってください。PR投稿と普段の投稿の差は、PR投稿のエンゲージメント調査でも、ほかのジャンルとくらべています。いちばん多くのママクリエイターのPR投稿に出てきたブランドのアカウントは @fishlle.official と @lululun_jp で、それぞれ3人でした。
1.8億人以上のクリエイターをニッチ・オーディエンス・エンゲージメントで検索。
ママのクリエイターを検索ママインフルエンサーの選び方
- 商品に合うタイプから探します。食品と調理家電ならレシピ・料理、収納用品や日用品なら暮らし・家事、コスメなら美容・健康のアカウントが合います。
- 同じフォロワー帯の中央値とくらべます。1万〜10万人なら、標準ER 0.72%、1投稿の反応329件、リール再生45,634回が目安です。
- 直近のPR投稿の数を見ます。直近の投稿にPRが5件以上あった10人では、PR投稿の反応の中央値が普段の34%でした。PRが4件以下の56人では51%です。
- 最近のPR投稿を開いて、普段の投稿との反応の差を確かめます。この差が料金を決める材料になります。
- 子どもが出る投稿は、出演の範囲、撮影場所、二次利用を保護者と決めてから依頼します。
このリストの作り方
- Virevのクローラーが2026年8月10日から9月30日に読んだ公開Instagramアカウントのうち、フォロワー1,000人以上で、直近の投稿の半分以上が日本語のアカウント4,542件から始めました。
- 自己紹介と表示名に、ママ、子育て、育児、〇児の母、パパ、息子、娘などがあるアカウントを213件選びました。
- 自己紹介を1件ずつ読み、本人が子育て中だと書いているアカウントと、ママが運用していると書いている子どものアカウントだけを残しました。ブランド、テレビ番組、雑誌、店舗、日本の外に住んでいる人、子育てについて書いていない人は外しています。残ったのが102人です。
- 投稿の数字は、各アカウントの直近の投稿(最大12件、2026年3月12日から9月22日の投稿)から出しました。固定された投稿と、いいね数を隠した投稿は除いています。
- タイプは自己紹介の言葉から付けました。レシピも暮らしも発信している人は、自己紹介で先に出てくる方に入れています。
- 公開プロフィールの数字だけを載せ、メールアドレスや電話番号は載せていません。
102人のデータはCSVでダウンロードできます。
ほかのクリエイターリスト
海外のママクリエイターは米国のママインフルエンサー47人、韓国は韓国の育児インフルエンサーにまとめています。日本のクリエイターは、グルメ・料理インフルエンサー、ライフスタイルインフルエンサー、日本のインフルエンサーも参考にしてください。フォロワーの少ないアカウントを選ぶ考え方はマイクロ・ナノインフルエンサーの解説にあります。
1.8億人以上のクリエイターをニッチ・オーディエンス・エンゲージメントで検索。
ママのクリエイターを検索ママクリエイターをもっと探す
このページは1回のデータ取得で集めた102人のリストです。Virevでクリエイターを検索すると、180M+のクリエイタープロフィールをジャンル、フォロワー数、エンゲージメント率で絞り込み、最近の投稿まで確認できます。



